Descrizione
| Sistema Operativo: | Android |
|---|---|
| Chipset: | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 1 Mobile Platform – CPU: 8-core – GPU: Adreno 610 |
| Memoria: | 6 GB RAM LPDDR4X |
| Archiviazione: | 128 GB UFS 2.1 |
| MicroSD: | Si, scheda di memoria supportata |
| Schermo: | 6,67 pollici, LCD, 720 x 1604 pixel, 90 Hz, campionamento touch fino a 180 Hz, 16,7 milioni colori, HBM 1000 nit |
| Camera principale: | 50 MP f/1,8, grandangolare, AF |
| Seconda Camera: | 2 MP f/2,4, monocromatica |
| Funzioni Fotocamere: | Foto, Video, Ritratto, Notte, PRO, Panorama, Time-Lapse, Sticker, HI-RES, Google Lens – Video 1080p 30 fps |
| Selfie Camera: | 5 MP f/2,2 |
| Funzioni Selfie: | Ritratto, Notte, Panorama – Video 1080p 30 fps |
| Ricon. Biometrico: | Si, lettore di impronte laterale e riconoscimento facciale |
| Jack 3.5 mm: | Si |
| Porte/Uscite: | USB-C, USB OTG |
| Tecnologia Rete: | 4G LTE / 3G WCDMA / 2G GSM |
| Tipo SIM: | Dual SIM, Nano-SIM / Nano-USIM |
| WiFi: | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), 2,4/5 GHz |
| Bluetooth: | 5.0 |
| Geo-localizzazione: | BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, A-GPS |
| NFC: | Si, supporto variabile in base al mercato |
| Sensori: | Prossimità, accelerometro, lettore impronte laterale, bussola elettronica |
| Batteria: | 6000 mAh tipica, 5860 mAh nominale |
| Ricarica: | 45 W SUPERVOOC, VOOC, PPS, PD |
| IP Class: | IP65 |
| Dimensioni: | 165,71 x 76,24 x 7,99 mm |
| Peso: | 193 g |
| Contenuto Confezione: | Smartphone, cavo USB-C, strumento estrazione SIM, guida rapida, guida sicurezza |
| Etichetta Energetica: | |
Le informazioni riportate (inclusi benefici, design, componenti, prestazioni) non costituiscono vincolo contrattuale, possono differire tra varianti prodotto, sono valide alla data di pubblicazione e sono fornite dal produttore il quale può variarle o modificare il prodotto in qualsiasi momento senza preavviso. Si declina ogni responsabilità per errori e/o omissioni. Unica fonte ufficiale è la documentazione del produttore, che l’utente è tenuto a verificare. Lo spazio di archiviazione disponibile può risultare inferiore (sistema operativo, partizioni backup, personalizzazioni/aggiornamenti, ecc). | |







Non ci sono ancora recensioni.