Descrizione
| Sistema Operativo: | Android |
|---|---|
| Chipset: | Unisoc T7250 – CPU: 8-Core (2x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6x 1.6 GHz Cortex-A55) – GPU: Mali-G57 MP1 |
| Memoria: | 4 GB RAM LPDDR4X |
| Archiviazione: | 64 GB UFS 2.2 |
| MicroSD: | Si, microSDXC, slot dedicato |
| Schermo: | 6.9 pollici, IPS LCD, 1600 x 720 pixel, 20:9, 254 ppi, 120 Hz, luminosità 800 nit (HBM), certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light, Circadian Friendly e Flicker Free |
| Camera principale: | 13 MP, f/2.2, grandangolare, sensore 1/3.06″ |
| Funzioni Fotocamere: | Sensore ausiliario, LED flash, HDR |
| Selfie Camera: | 8 MP |
| Ricon. Biometrico: | Si, lettore di impronte laterale |
| Jack 3.5 mm: | Si |
| Porte/Uscite: | USB Type-C 2.0 |
| Tecnologia Rete: | GSM / HSPA / LTE |
| Tipo SIM: | Dual SIM – Nano SIM + Nano SIM |
| WiFi: | Wi-Fi dual band |
| Bluetooth: | 5.2 |
| Geo-localizzazione: | GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, QZSS |
| NFC: | Si |
| Radio FM: | Si |
| Sensori: | Lettore impronte laterale, accelerometro, bussola, sensore di prossimità virtuale |
| Altre Caratteristiche: | Resistenza a polvere e schizzi |
| Batteria: | 6000 mAh, non rimovibile |
| Ricarica: | 15 W cablata |
| IP Class: | IP54 |
| Peso: | 208 g |
| Etichetta Energetica: | |
Le informazioni riportate (inclusi benefici, design, componenti, prestazioni) non costituiscono vincolo contrattuale, possono differire tra varianti prodotto, sono valide alla data di pubblicazione e sono fornite dal produttore il quale può variarle o modificare il prodotto in qualsiasi momento senza preavviso. Si declina ogni responsabilità per errori e/o omissioni. Unica fonte ufficiale è la documentazione del produttore, che l’utente è tenuto a verificare. Lo spazio di archiviazione disponibile può risultare inferiore (sistema operativo, partizioni backup, personalizzazioni/aggiornamenti, ecc). | |







Non ci sono ancora recensioni.