Descrizione
| Sistema Operativo: | Android |
|---|---|
| Chipset: | MediaTek Dimensity 7300-Ultra – CPU: 8-core – GPU: Mali-G615 MC2 |
| Memoria: | 8 GB RAM LPDDR5X |
| Archiviazione: | 256 GB UFS 3.1 |
| MicroSD: | Si, microSD |
| Schermo: | 12.1 pollici, LCD, 2800 x 1980 pixel, 30/60/90/120 Hz, 284 ppi, 98% DCI-P3, 900 nit HBM |
| Camera principale: | 8 MP |
| Funzioni Fotocamere: | Video fino a 1080p@30 fps |
| Selfie Camera: | 8 MP |
| Funzioni Selfie: | Video fino a 1080p@30 fps |
| Ricon. Biometrico: | Riconoscimento del volto |
| Audio: | Dolby Vision, Dolby Atmos |
| Speaker: | Si, stereo – 4 altoparlanti |
| Jack 3.5 mm: | No |
| Porte/Uscite: | USB Type-C 2.0 |
| Tecnologia Rete: | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Velocità Rete: | 5G |
| Tipo SIM: | Nano-SIM |
| WiFi: | Wi-Fi 6, dual-band |
| Bluetooth: | 5.4, BLE Audio |
| Altre Caratteristiche: | Supporto OnePlus Stylo, ricarica inversa cablata |
| Batteria: | 10050 mAh, non rimovibile |
| Ricarica: | SUPERVOOC 33W |
| Materiali: | Scocca in metallo |
| Dimensioni: | 266.01 x 192.77 x 6.83 mm |
| Peso: | 599 g |
| Contenuto Confezione: | Tablet, cavo USB-C, strumento SIM, documentazione |
| Etichetta Energetica: | |
Le informazioni riportate (inclusi benefici, design, componenti, prestazioni) non costituiscono vincolo contrattuale, possono differire tra varianti prodotto, sono valide alla data di pubblicazione e sono fornite dal produttore il quale può variarle o modificare il prodotto in qualsiasi momento senza preavviso. Si declina ogni responsabilità per errori e/o omissioni. Unica fonte ufficiale è la documentazione del produttore, che l’utente è tenuto a verificare. Lo spazio di archiviazione disponibile può risultare inferiore (sistema operativo, partizioni backup, personalizzazioni/aggiornamenti, ecc). | |







Non ci sono ancora recensioni.