Descrizione
| Sistema Operativo: | Android |
|---|---|
| Chipset: | UNISOC T7250 – CPU: octa-core fino a 1.8 GHz |
| Memoria: | 4 GB RAM LPDDR4X |
| Archiviazione: | 128 GB |
| MicroSD: | Si, slot dedicato microSD |
| Schermo: | 6.88″, LCD, 1640 x 720, 120 Hz, 260 ppi, 450 nit tipici, 1500:1, 70% NTSC, DC dimming, TÜV Rheinland Low Blue Light / Flicker Free / Circadian Friendly, touch 240 Hz |
| Camera principale: | 32 MP, f/2.0 |
| Funzioni Fotocamere: | HDR, Ultra HD, notte, filmCamera – Video 1080p 30 fps, 720p 30 fps |
| Selfie Camera: | 8 MP, f/2.0 |
| Funzioni Selfie: | HDR, ritratto, time-lapse, notte, luce di riempimento – Video 1080p 30 fps, 720p 30 fps |
| Ricon. Biometrico: | Si, sensore laterale e sblocco facciale AI |
| Audio: | Jack 3.5 mm, codec AAC/SBC |
| Jack 3.5 mm: | Si |
| Porte/Uscite: | USB-C |
| Tecnologia Rete: | 4G |
| 2G-Band: | GSM 2/3/5/8 |
| 3G-Band: | WCDMA 1/5/8 |
| 4G-Band: | FDD 1/3/5/7/8/20/28, TDD 38/40/41 |
| Tipo SIM: | Nano SIM + Nano SIM |
| WiFi: | 802.11a/b/g/n/ac, 2.4 GHz / 5 GHz |
| Bluetooth: | 5.2, AAC, SBC |
| Geo-localizzazione: | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Radio FM: | Si |
| Sensori: | Sensore di prossimità virtuale, sensore luce ambientale virtuale, accelerometro, bussola elettronica |
| Batteria: | 5200 mAh (tipica) |
| Ricarica: | Cablata 15 W via USB-C |
| IP Class: | IP65 |
| Dimensioni: | 171.7 x 77.8 x 8.26 mm |
| Peso: | 193 g |
| Contenuto Confezione: | Smartphone, cavo USB-C, strumento espulsione SIM, guida rapida, scheda di garanzia, informazioni di sicurezza |
| Etichetta Energetica: | |
Le informazioni riportate (inclusi benefici, design, componenti, prestazioni) non costituiscono vincolo contrattuale, possono differire tra varianti prodotto, sono valide alla data di pubblicazione e sono fornite dal produttore il quale può variarle o modificare il prodotto in qualsiasi momento senza preavviso. Si declina ogni responsabilità per errori e/o omissioni. Unica fonte ufficiale è la documentazione del produttore, che l’utente è tenuto a verificare. Lo spazio di archiviazione disponibile può risultare inferiore (sistema operativo, partizioni backup, personalizzazioni/aggiornamenti, ecc). | |







Non ci sono ancora recensioni.